Zeiten & Werte der Wikingerzeit
1) Zeitrechnung
Die Wikinger nutzten überwiegend relative Chronologien („n Winter nach …“). Der altisländische/bauernpraktische Kalender teilte das Jahr in Sommer und Winter, mit 12 Monaten à 30 Tagen (= 360) plus 4 Zusatznächten (aukanætur). Um die Sonne zu „fangen“, wurde alle paar Jahre eine Zusatzwoche (sumarauki) eingeschoben. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
2) Jahreszeiten & Monate
Sommer beginnt traditionell am Sumardagurinn fyrsti – dem Donnerstag nach dem 18. April (heute noch in Island als Feiertag). Starttage der Monate schwanken kalendertechnisch leicht (Wochentags-Anker). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
| Jahreshälfte | Monat (ON-Name) | Deutung | Beginn (Richtwert) |
|---|---|---|---|
| Winter | górmánaðr | „Schlachtmonat“ | Sa. zw. 21.–27. Okt. |
| frermánaðr / ýlir | Frostmonat | Mo. zw. 20.–26. Nov. | |
| jólmánaðr / mörsugr / hrútmánaðr | Jul-/Weihnachtsmonat („Talgsauger“/Widder) | Mi. zw. 20.–26. Dez. | |
| þorri | Reifriese/„Dürremonat“ | Fr. zw. 19.–26. Jan. | |
| gói / góa | Reifriesin; evt. „alter Schnee“/Frühblüte | So. zw. 18.–24. Feb. | |
| einmánaðr | „ein Monat“ (Übergang) | Di. zw. 20.–26. März | |
| Sommer | gaukmánaðr / sáðtið / harpa | Kuckucks-/Saatmonat (1. Sommermonat) | Do. nach dem 18. April |
| eggtið / stekktíð / skerpla | Eier-/Absetzzeit (Lämmer) | Sa. zw. 19.–25. Mai | |
| sólmánaðr / selmánaðr | Sonnen-/Sennmonat | Mo. zw. 18.–24. Juni | |
| miðsumar / heyannir | Mittsommer / Heumonat | So. zw. 23.–29. Juli | |
| heyannir / tvímánaðr | Heu- / Zwiemonat | Di. zw. 22.–28. Aug. | |
| kornskurðarmánaðr / haustmánaðr | Kornschnitt / Herbst | Sep.-Wechsel (regional variabel) |
Quellenhinweis (Kalender): Überlieferungen zum altisländischen Kalender mit aukanætur + sumarauki und heutigem Brauchtum (z. B. Sumardagurinn fyrsti). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
3) Wochentage (ON-Name → Deutsch → Bedeutung)
| Altnordisch | Deutsch | Bedeutung / Etymologie |
|---|---|---|
| mánadagr | Montag | Tag des Mondes |
| týsdagr | Dienstag | Gott Týr |
| óðinsdagr | Mittwoch | Gott Odin (Wodan) |
| þórsdagr | Donnerstag | Gott Thor; entspricht lat. „Tag des Jupiter“ |
| frjádagr | Freitag | Frigg/Freyja (Bezüge variieren) |
| laugardagr | Samstag | „Badetag“ (laug = Bad) – nordische Sonderentwicklung |
| sunnudagr | Sonntag | Tag der Sonne |
Zuordnungen nach Museums-/Sprachquellen; „laugardagr“ als „Badetag“ ist gut belegt. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
4) Maße & Gewichte
Achtung: Werte schwanken regional und zeitlich. Unten stehen typische Spannweiten/Referenzwerte der skandinavischen Tradition.
Längenmaße
| Einheit | Richtwert | Anmerkung |
|---|---|---|
| þumal-/fingrbreidd (Daumen/Finger) | ~2 cm | Körpermaß, variiert |
| handbreidd | ~8–9 cm | 4 Finger breit |
| fet / fotr (Fuß) | ~31–34 cm | Dän./Norw. Varianten; oft ~31.4 cm |
| alin / ell(e) (Elle) | ~50–63 cm | regional 0.5–0.63 m (später teils genormt) |
| faðmr (Faden/Fathom) | ~1.8–1.9 m | Spannweite beider Arme |
| röst / mil | mehrere km | stark variabel; „Rast“-Distanz, später Meile |
Gewichte & Silberwirtschaft
| Einheit | Richtwert | Beziehung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| eyrir (Unze) | ~24–27 g | 1 eyrir = 3 örtug (≈8–9 g) | Grundgewicht für Hacksilber/Handel |
| örtug / ertog | ~8–9 g | 1/3 eyrir | häufige Waagen-Gewichtsstufe |
| mark | ~200–215 g | 8 eyrir | variiert (Viking ~203 g; später ~212–215 g) |
| pund / pundr | ~0.47–0.50 kg | ~2 mark | spätere Normen ~498–500 g |
| våg / laup / bismerpund | ~6–18 kg | regional | z. B. „våg“ ≈ ~17.9 kg; „vette“ ~6.3 kg |
| skippund / lest | ~150–160 kg (skippund) | große Fracht-/Gewichtseinheit | „Lest“ als Frachteinheit variabel (Tonnenmaß) |
Korrekturen zu deiner Liste:
• „Sägen gab es nicht“ – doch, belegt (hatten wir bei Werkzeugen).
• „væt = 160 kg“ – so nicht gebräuchlich; gemeint ist wohl skippund (~159 kg). Ein vette liegt um ~6.3 kg; das pund um ~0.5 kg, mark ~0.2 kg. Für Silber: eyrir (~24–27 g), örtug (~8–9 g). :contentReference[oaicite:4]{index=4}